根据《西南财经大学青年专任教师担任辅导员或班主任管理办法》(西财大党发[2017]31号)要求,学院按照公开、公正、公平的原则,经个人自评、学生评议、述职考核、学院初审,现将考核结果公示如下:
序号 | 姓 名 | 所带班级 | 考核结果 |
1 | 李伊 | 2020级金融统计与风险管理实验班 | 合格 |
2 | 彭刚 | 2020级经济统计学1班 | 合格 |
3 | 吴量 | 2020级经济统计学2班 | 优秀 |
4 | 刘斌 | 2020级数据科学与大数据技术 | 合格 |
5 | 戴明伟 | 2020级统计学 | 合格 |
6 | 谭莹 | 2021级金融统计与风险管理实验班 | 合格 |
7 | 何雅兴 | 2021级经济统计学1班 | 合格 |
8 | 谢尚宏 | 2021级经济统计学2班 | 合格 |
9 | 张佳 | 2021级数据科学与大数据技术 | 合格 |
10 | 佘睿 | 2021级统计学 | 合格 |
11 | 何婧 | 2022级金融统计与风险管理实验班 | 优秀 |
12 | 耿华彦 | 2022级经济统计学1班 | 优秀 |
13 | 杨岚 | 2022级经济统计学2班 | 合格 |
14 | 梁巧 | 2022级数据科学与大数据技术 | 合格 |
15 | 成青 | 2022级统计学 | 合格 |
16 | 周玮 | 2023级经济统计学1班 | 合格 |
17 | 凌星 | 2023级经济统计学2班 | 合格 |
18 | 于博 | 2023级统计学类1班 | 合格 |
19 | 张佛德 | 2023级统计学类2班 | 合格 |
公示期为三个工作日,自公示日起算。公示期间,如有疑问,请与学院联系。
联系人:游老师
联系电话:028-87081611
36365路检测中心-官网(36365路检测中心)
2024年6月27日